|
Feature
Sekarang saatnya Anda memiliki kamera yang dapat mengabadikan saat - saat terbaik dalam hidup Anda. Samsung PL20 mengkombinasikan lensa 27mm ultra wide dengan 5X optical zoom serta fitur Smart Auto 2.0, Smart Filter,HD Movie Recording 30fps, Face Detection; Beauty Shot, yang mendukung Anda untuk memperoleh hasil lebih maksimal. Dengan 12,2 megapixel, hasil foto akan lebih tajam dan detil, Anda bisa berkreasi layaknya seorang fotografer handal.Get a whole new viewOptimalkan lensa Anda, apakah membidik lanskap yang penuh kenangan atau reuni teman-teman saat duduk mengelilingi sebuah meja restoran. Dengan menggunakan lensa PL20 27mm yang bersudut lebar dan presisi, dilengkapi dengan 5x optical zoom, Anda dapat memuat seluruh sudut pandang yang lebar. Sekarang, Anda dapat membidik tempat atau pemandangan yang penuh kenangan dengan skala penuh. |
HD quality video. Now in a compact cameraSamsung PL20 menggabungkan kamera kelas profesional dengan kamera video HD kompak. Anda mendapatkan kualitas video HD 720p 24 frame per detik. Gunakan zoom 5x untuk mendekati objek dengan jelas dan tajam. |
The simple way to go pro | Cool effects make every photo unique |
Jadikan setiap saat menjadi momen yang sempurna. Hasil foto seperti profesional. Apakah foto-foto teman saat pesta tadi malam atau bayangan bulan diatas danau, Smart Auto 2.0 (Still) secara langsung menganalisa elemen utama dari komposisi tersebut untuk kemudian otomatis menyesuaikan untuk mendapatkan foto terbaik dengan beberapa foto dan mode film yang berbeda. | Lensa Smart Filter Samsung dan efek warnanya memberikan sentuhan artistik pada bidikan gambar dan video Anda. Efek Miniature Lens memberikan kesan miniatur pada subjek, efek Vignetting Camera memberikan komposisi kontras menarik yang kuat dan efek Fish-eye menampilkan video distori yang keren. Ber-kreatiflah dengan kamera Samsung. |
When it comes to brightness, it’s brilliant | High Sensitivity ISO 1600 |
Samsung PL20 dengan layar LCD 3,0" untuk kesempurnaan kontras dan reproduksi warna, yang memungkinkan Anda untuk menikmati gambar yang lebih luas dan jelas. Di lengkapi juga dengan Intelligent LCD brightness yang secara otomatis mendeteksi kondisi pencahayaan sekitar dan menyesuaikan kecerahan LCD untuk tampilan gambar yang optimal. | Dengan pengaturan ISO 1600 yang benar, kamera Samsung Anda dapat efektif meminimalkan noise untuk gambar sejernih kristal. Fitur kecepatan super sensitif ISO 1600 mampu mengambil foto yang luar biasa detail meskipun di bawah kondisi cahaya yang kurang. Tambahan lain, ISO 1600 memungkinkan anda mengambil fokus foto sempurna untuk gambar dengan pergerakan cepat, seperti acara olahraga. |
Smart Album | |||
Smart Album secara otomatis mengelola foto Anda berdasarkan tipe, tanggal, warna, mingguan dan wajah hingga memudahkan Anda saat mencari sebuah file diantara 2.000 koleksi yang ada. Sungguh sangat membantu bahkan dapat melakukan pencarian wajah! | |||
Face Detection | Perfect Portrait System | ||
Perangkat lunak deteksi wajah otomatis terkini mampu mendeteksi wajah secara akurat dan mengenalinya, menjamin setiap fitur wajah dari setiap orang akan selalu fokus. | Dengan keunikan sistem Perfect Potrait kami, anda akan memperoleh hasil yang indah pada setiap kondisi. |
Spesifikasi
Sensor Gambar | ||
Tipe Sensor | 2,33″ (Sekitar. 7,76 mm) CCD | |
Piksel Efektif | Sekitar. 14,2 Mega-pixel | |
Piksel Total | Sekitar. 14,48 Mega-pixel | |
Lensa | ||
Panjang Titik Fokus | Samsung Lens f = f 4,9 ∼ 24,5 mm (f27 ∼ 135 mm 35 mm film equiv.) | |
Nilai F | F3,5 ( W) - F5,9 (T) | |
Zoom Digital | Mode pemutaran : 1.0X - 12.5X (depends on | |
Fokus | ||
Tipe | TTL auhingga focus ( Multi AF, Center AF, Face Detection AF) | |
Kisaran | Normal : 80 cm - infinity ( Lebar), 100 cm - infinity (Tele) Macro : 5 cm - 80 cm ( Lebar), 100 cm - 150 cm (Tele) Auhingga Macro : 5 cm - Tak Terbatas ( Lebar), 100 cm - Tak Terbatas (Tele) | |
Paparan | ||
Kontrol | Program AE | |
Sistem Meter | Multi, Spot, Center Weighted, Face Detection AE | |
Kompensasi | ±2 EV (1/3 EV Langkah) | |
Setara ISO | Auhingga, 80, 100, 200, 400, 800, 1.600 | |
Flash | ||
Mode | Auhingga, Auhingga & Red-eye reduction, Fill-in flash, Slow sync, Flash off, Red Eye Fix | |
Kisaran | Lebar: 0,2 m - 2,68 m / Tele: 0,5 m - 1,59 m (ISO AUTO) | |
Waktu Pengisian Daya | Sekitar. 4 detik | |
Penyimpanan | ||
Media | Internal memory: Sekitarimately 6,9 flash memory Eksternal memory: SD Card (hingga 2 GB guaranteed) SDHC (hingga 8 GB guaranteed) | |
Ukuran Gambar | 14M: 4.320 x 3.240 piksel / 12M: 4.320 x 2.880 piksel / 10M: 4.320 x 2.432 piksel / 10M: 3648 x 2736 piksel / 5M: 2592 x 1.944 piksel / 3M: 1.984 x 1.488 piksel / 2M: 1.920 x 1.080 piksel / 1M: 1.024 x 768 piksel | |
Format File | Gambar Diam : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Film Clip : AVI ( MJPEG)Audio : WAV | |
Antarmuka | ||
Konektor Output Digital | USB 2.0 | |
Audio | Mikrofon: Mono / Internal Speaker: Mono | |
Output Video | AV : NTSC, PAL (pengguna dapat memilih) | |
Input Daya DC | 4,2V | |
Daya | ||
Sumber Daya | Tipe | Rechargeable battery : BP-70A, 3,7V Charger: SAC-48DC power input connechinggar : 20pin |
Spesifikasi Fisik | ||
Dimensi | Dimensi (PxLxT) | 96,8 x 58 x 20,3 mm |
Berat | 103 g | |
Suhu Pengoperasian | 0 - 40 °C | |
Kelembaban Pengoperasian | 5 ~ 85% | |
Stabilisasi Gambar | ||
Mode | DIS (Digital Image Stabilization) | |
Layar | ||
Tipe | TFT LCD | |
Fitur | 2,7" (6,9 cm) / 230 K | |
Kecepatan Rana | ||
Kecepatan Rana | Auto : 8 ~ 1/2,000 sec.,Program : 1 ~ 1/2,000 sec. Night : 8 ~ 1/2,000 sec.,Fireworks : 2 sec. | |
Imbangan Putih | ||
Mode | Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Custom | |
Rekaman Suara | ||
Rekaman Suara | Voice Recording (max. 1 hours) Voice Memo in Still Image (max. 10 sec.) | |
Fitur Khusus | ||
Fitur Khusus | Smart Auto 2.0 Smart Filter HD Movie Recording 30fps Face Detection Beauty Shot DIS(Digital Image Stabilization) Photo Help Guide | |
Gambar Potret | ||
Mode | Mode: Smart Auto, Program, DIS, Photo help Guide , Scene, Movie*Smart Auto:Portrait, Night Portrait, Backlight Portrait, Macro Portrait, Backlight, Landscape, White, Action, Tripod, Night, Macro, Macro Text, Blue Sky, Sunset Sky, Macro Color, Natural Green,FireworksScene : Beauty Shot, Night, Portrait, Children, Landscape, Close Up, Sunset, Down, Backlight, Beach & SnowContinuous: Single, Continuous, Motion Capture, AEBSelf-timer: 10sec.2sec., Double, Motion Timer | |
Ketajaman | ||
Halus+, Halus, Normal, Tajam, Tajam+ | ||
Klip Film | ||
Efek | Filter Cerdas: Normal, Mata Ikan, Tajam, Retro, Keren, Klasik, Negatif, Kustom RGB | |
Sunting | Jeda selama perekaman, Pemotretan Gambar | |
Rekaman | With Audio or without Audio (user selectable, recording time: Max 20 min) Size: 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 2403 X Optical Zoom Frame rate: 30fps (720P 24fps), 15fps | |
Cetak Tangga | ||
Date&Time, Date, Off (pengguna dapat memilih) | ||
Persyaratan Sistem secara Umum | ||
Untuk Windows | PC with processor better than PentiumⅢ 500 MHz (Pentiumlll 800 MHz reco mmended) Windows 2000 / XP/Vista250 MB of available hard-disk space (Over 1 GB reco mmend) Minimum 256 MB RA M (Over 512 MB reco mmended)USB portCD-RO M drive1024 x 768 pixels, 16-bit color display compatible monihinggar (24-bit color display reco mmended) Microsoft DirectX 9.0 or later | |
Untuk Macintosh | Power Mac G3 or later Mac OS 10.3 or higher Minimum 256 MB RA M110 MB of available hard-disk space USB portCD-RO M drive |
Condition :
BaruGaransi :
Resmi PT. SAMSUNG Electronics Indonesia selama 1 tahunHarga :
Sold |
8 Review:
gan klw kirim ke jombang hbs brp
Kirim ke Jombang totally habis 876K gan (incld 4GB dan Harcasenya). Thanks
klo kirim ke klaten berapa
@ Rakka aditya : Kl kirim ke jadi 857rb. Btw kl Klaten mending COD aj Gan. Ane kan layanin mpe SPBU utara Bandara Adisucipto n ongkrnya Rp 0,-
ane di wonosobo gan, berapa ?
@ irham fahmi : brp apanya gan? Ongkir? Ongkirnya 30K gan.
kalo ke banjarmasin ongkirnya brp?
@ cute : maap sis, kamera tipe ini dah abis (kosong). Silahkan tuk memantau stok kami da di sini
http://masteronlinestore.blogspot.com/2011/10/daftar-harga-jual-kamera-digital-online.html
Thanks
Posting Komentar