Silahkan di klik huruf warna birunya untuk baca lebih lanjut atau detail
Sony Cyber-shot DSC-W610 | |||
Effective Pixel | : | 14.1 Megapixels | |
Optical Zoom | : | 4 x | |
Display | : | 2.7 inch | |
Storage | : | SD, SDHC, Stick Duo, Stick Pro Duo | |
Baterai | : | Lithium | |
Garansi | : | Sony Indonesia;2 tahun service 1 tahun sparepart | |
Stock | : | Black | |
Harga | : | Rp 850.000,- | |
Sony Cyber-shot DSC-W620 | |||
Effective Pixel | : | 14.1 Megapixels | |
Optical Zoom | : | 5 x | |
Display | : | 2.7 inch | |
Storage | : | SD, SDHC, Stick Duo, Stick Pro Duo | |
Baterai | : | Lithium | |
Garansi | : | Sony Indonesia;2 tahun service 1 tahun sparepart | |
Stock | : | Black | |
Harga | : | Rp 859.000,- | |
Sony Cyber-shot DSC-W630 | |||
Effective Pixel | : | 16.1 Megapixels | |
Optical Zoom | : | 5 x | |
Display | : | 2.7 cm | |
Storage | : | SD, SDHC | |
Baterai | : | Lithium | |
Garansi | : | Sony Indonesia;2 tahun service 1 tahun sparepart | |
Stock | : | Black | |
Harga | : | Rp 1.325.000,- (incld 4GB + Case) | |
Sony Cyber-shot DSC-W690 | |||
Effective Pixel | : | 16.1 Megapixels | |
Optical Zoom | : | 10 x | |
Display | : | 3 inch | |
Storage | : | SD, SDHC,SDXC | |
Baterai | : | Lithium | |
Garansi | : | Sony Indonesia;2 tahun service 1 tahun sparepart | |
Stock | : | Black, Blue | |
Harga | : | Rp 1.545.000,- | |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | |||
Effective Pixel | : | 16.1 Megapixels | |
Optical Zoom | : | 5 x | |
Display | : | 2.7 inch | |
Storage | : | SD, SDHC, SDXC | |
Baterai | : | Lithium | |
Garansi | : | Sony Indonesia;2 tahun service 1 tahun sparepart | |
Stock | : | Black | |
Harga | : | Rp 1.030.000 (incld 8GB + Case) | |
Sony Cyber-shot DSC-W730 | |||
Effective Pixel | : | 16.1 Megapixels | |
Optical Zoom | : | 8 x | |
Display | : | 2.7 inch | |
Storage | : | SD, SDHC, Stick Duo, Stick Pro Duo | |
Baterai | : | Lithium | |
Garansi | : | Sony Indonesia; 2 tahun service 1 tahun sparepart | |
Stock | : | Black | |
Harga | : | Rp 1.410.000 (incld 8GB + Case) | |
0 Review:
Posting Komentar