Review | Harga | Spesifikasi |
Review
Canon Powershot SX160 IS memiliki 10 tingkatan pilihan dari automatis sampai dengan manual. Menu otomatis cocok untuk pengguna kamera yang tidak ingin diribetkan dengan pengaturan settingan kamera guna mendapatkan hasil yang terbaik. Menu Auto Mode akan memilih 1 dari 32 settingan yang telah ditetapkan sesuai dengan scene yang ada. Bagi yang ingin menambahkan efek-efek pada hasil foto juga ada. Silahkan dipilih, ada efek Miniature, toy camera, monochrome, super vivid, poster, dan fish-eye. Untuk melihat menu atau pilihan yang ada, Anda tinggal memutar tombol scrooling.Bagi yang ingin belajar teknik fotografi, Canon SX160 IS mempunyai menu manual. Anda bisa belajar mengenai pengaturan shutter speed dan aperture. Range shutter speed yang tersedia di Canon Powershot SX160 IS dari 15 s/d 1/3200 second. Sedangkan untuk pilihan aperture baru terbatas dari f/3.5 - f/8. Namun demikian, Canon Powershot SX160 IS tetap dapat dijadikan investasi murah untuk mempelajari fotografi.
Fitur-Fitur Unggulan Canon Powershot SX160 IS
- Prosesor DIGIC 4 yang membantu dalam menghasilkan foto yang detail dan akurat.
- Stabilization-nya optical yang mereduksi photo dan video blur.
- Intelligent IS yang memilih 6 mode digital image stabilization.
- High-speed autofocus.
- Face detection yang secara otomatis mengatur fokus, exposure, flash, dan imbangan putih (white balance) untuk hasil foto yang lebih baik.
- Video HD (high-definition) up to 720p dengan suara stereo
- Mode Auto yang terdiri dari 32 scenes.
- Flash model pop-up.
- Pengaturan exposure tinggal menekan tombol exposure.
- Optical Zoom 16x dengan built in image stabilizer.
- Lens wide 28mm
- Layar besar 3 inchi
- Baterai AA yang aman untuk dibawa travelling.
Back to Top
Spesifikasi
Imaging Processor | DIGIC 4 | |
Image Sensor | Camera Effective Pixels: | Approx 16.0 Million pixels |
Lens | Focal Length: | 16x zoom: 5.0 (W) – 80.0 (T) mm (35mm film equivalent: 28 (W) – 448 (T) mm) |
Focusing Range: | 1cm (0.4 in) – infinity (W), 60m (2.4 ft.) – infinity (T) Macro: 1 – 50 cm (0.4 in – 1.6 ft) (W) |
|
Image Stabilizer (IS) System: | Len-shift type | |
LCD Monitor | Size & Aspect Ratio | 3.0-inch type (Approx. 230,000 dots), 4:3 |
Focus | Control system: Continuous AF, Servo AF/Servo AE, Manual Focus AF frame: Face AiAF, Tracking AF, Center |
|
Metering System | Evaluative, Center-weighted average, Spot | |
ISO Speed (Standard Output Sensitivity, Recommended Exposure Index) | Auto, ISO 100 – 1600 (in P mode) 1 step increments |
|
Shutter | Speed | 1 – 1/3200 sec. 15 – 1/3200 sec. (in Tv and M Modes) |
Aperture | Type: | Iris type |
f/number: | f/3.5 - f/8.0 (W), f/5.9 - f/8.0(T) | |
Flash | Modes: | Auto, On, Slow Synchro, Off |
Range: | 50cm – 3.0m (W), 60cm – 2.0m (T) (1.6 ft. - 9.8ft. (W), 2.0ft. – 6.6ft. (T)) |
|
Shooting Specifications | ||
Shooting Modes | M, Av, Tv, P, Live View Control, Auto, SCN*1, Creative Filters*2, Discreet, Movie*3 *1 Portrait, Face Self-Timer, Low Light, Snow, Fireworks *2 Fish-eye Effect, Miniature effect, Toy Camera Effect, Monochrome, Super Vivid, Poster Effect *3 Standard, iFrame Movie |
|
Continuous Shooting | Approx. 0.8 shots/sec. (In P mode) Approx 2.8 shots/sec (In Low Light mode) |
|
Number of Recording Pixels | Still Images | 4:3 Large: 4608x3456, Medium 1: 3264x2448, Medium 2: 1600x1200, Small: 640x480 |
Movies | iFrame Movie: 1280x720 Others: 1280x720 / 640x480 |
|
Number of Shots (CIPA Compliant) | Approx. 140 | |
Movie Recoding Time (Actual Usage Time) | Approx. 30min | |
Power Source | AA Alkaline Batteries | |
Dimensions (CIPA compliant) | 111.0 x 72.5 x 44.1 mm (4.33 x 2.85 x 1.74in.) | |
Weight (CIPA compliant) | Approx. 291g (10.3 oz.) (including the battery and memory card) Approx. 243g (8.57 oz.) (camera body only) |
Back to Top
Harga
Rp 1.675.000,- NettKonten Inbox :
- Canon PowerShot SX160 IS camera
- 2 AA-size Alkaline batteries
- Canon WS-800 Wrist strap
- Canon USB Interface cable
- CD-ROM berisi petunjuk dan software editing foto
- Kartu Garansi
Back to Top
Tweet |
0 Review:
Posting Komentar