Untuk gambar bisa dilihat di sini juga.
Sedangkan untuk tanggal yang nampak abaikan saja. Saya lupa menonaktifin settingan tanggal pada kamera di saat mengambil gambar.
Feature
- Teknologi Intelligent Scene Recognition dapat memperkirakan kondisi ambient dan akan secara otomatis memilih pengaturan paling optimal dari 5 pilihan scene yang tersedia untuk memberikan penggunanya lebih banyak pilihan dalam pengaturan untuk menghasilkan gambar-gambar yang natural dan sebaik aslinya.
- Face detection dapat mengenali wajah anak-anak dan orang dewasa, dan juga
- Smile Shutter yang memungkinkan kamera untuk mengambil gambar secara otomatis pada saat senyuman terdeteksi,
- Super SteadyShot™ system penstabilan gambar yang dapat menghilangkan keburaman pada gambar yang diakibatkan oleh getaran,
- HD Viewing memungkinkan pengguna untuk melihat hasil fotonya dalam kualitas HD.
Spesifikasi
| BASIC SPECIFICATIONS | |||
| Manufacturer |
| ||
| Model | Cyber-shot DSC-W110 | ||
| Camera Type | Compact | ||
| Dimensions | 3.45 x 2.24 x 0.9 in (88 x 57 x 23 mm) | ||
| Weight | 4.3 oz (123 gramms) | ||
| Weight (with Batteries) | 5.5 oz (156 gramms) | ||
| Body Material | metal | ||
| Waterproof | No | ||
| SENSOR | |||
| Total Pixels | 7.4 Megapixels | ||
| Effective Sensor Resolution | 7.2 Megapixels | ||
| Sensor Size | 1/2.5 inch | ||
| Optical Sensor Type | CCD | ||
| Color Depth | 42 bit | ||
| Light Sensitivity | 100 - 3200 ISO, Auto ISO | ||
| Max Resolution | 3072 x 2304 | ||
| FEATURES | |||
| Image Stabilizer | Digital | ||
| Digital Zoom | 8x | ||
| Video Recording | Yes | ||
| Manual setting of shutter speed and aperture | No | ||
| Af Assists Illuminator | Yes | ||
| Face Detection | Yes | ||
| Features | Camera orientation detection | ||
| White Balance | Auto, Presets | ||
| Max Shutter Speed | 1 s | ||
| Min Shutter Speed | 1/1600 s | ||
| Auto Exposure Bracketing | 1/3 range in 2 EV steps | ||
| Exposure Metering | Center-weighted, Spot, Multi-segment | ||
| Still Image Format | 2 JPEG | ||
| Digital Video Format | MPEG VX | ||
| Digital Video Codec | MPEG1 | ||
| Built-in Microphone | Yes | ||
| Focal Length Equivalent to 35mm Camera | 32 - 128 mm | ||
| Macro Shooting | Yes | ||
| Minimal Focus Range | 0.04 m | ||
| LENS SYSTEM | |||
| Optical Zoom | 4x | ||
| Lens Aperture Range | F2.8 - F5.8 | ||
| Lens Manufacturer | Carl Zeiss Vario-Tessar | ||
| Lens Groups Count | 6 | ||
| Lens Elements Count | 5 | ||
| Lens Features | Aspherical Lens | ||
| Video Max Resolution | 640x480 | ||
| Conversion Lenses Support | Yes | ||
| CAMERA FLASH | |||
| Built-in Flash | Yes | ||
| Flash Guide Number | 3.90 (m / ISO 100) | ||
| Red Eye Reduction | Yes | ||
| VIEWFINDER | |||
| Viewfinder | Optical | ||
| DISPLAY | |||
| Display Form Factor | Built-in | ||
| Display Pixels | 115000 | ||
| Display Size | 2.5 inch | ||
| STORAGE | |||
| Supported Flash Memory | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo | ||
| Built-in Memory | 15 Mb | ||
| BATTERY | |||
| Battery Capacity | 420 frames | ||
| ADDITIONALS FEATURES | |||
| Continuous Shooting Speed | 1.5 frames per second | ||
| Continuous Shooting Max Frames Count | 100 JPEG frames | ||
| Self Timer | Yes | ||
| Turn On Time | 1.7 s | ||
| Included Accessories | Hand strap, Battery charger | ||
| Interfaces | USB (2.0), Video output, Audio output, HD-video | ||
Kelengkapan
- Baterai NP BG1 ---> Ada
- Charger Baterai ---> Ada
- Kabel Power ---> Ada
- Memory M2 sandisk with adapter Vgen ---Ada
- Kabel Data ---> Ada
- Case yang sudah usang ---> Ada
- Dus ---> Tidak Ada
Garansi = 1 Minggu
Sistem Transaksi, silahkan mampir sini.
Thanks

0 Review:
Posting Komentar